Dollar Buying and Selling BDT Rate
Currency name | Sell Rate | Buy Rate | Minimum |
Advcash | 118.0৳ BDT | 110.0৳ BDT | 150.0৳ BDT |
Bitcoin | 118.0৳ BDT | 110.0৳ BDT | 1500.0৳ BDT |
Bitcoin Cash | 118.0৳ BDT | 110.0৳ BDT | 1500.0৳ BDT |
BUSD | 118.0৳ BDT | 110.0৳ BDT | 600.0৳ BDT |
Binance | 118.0৳ BDT | 110.0৳ BDT | 150.0৳ BDT |
BNB | 118.0৳ BDT | 110.0৳ BDT | 500.0৳ BDT |
Bank | 120.0৳ BDT | 112.0৳ BDT | 10000.0৳ BDT |
Card Payment | 118.0৳ BDT | 110.0৳ BDT | 1500.0৳ BDT |
Cashmaal | 118.0৳ BDT | 110.0৳ BDT | 1500.0৳ BDT |
Payeer | 118.0৳ BDT | 110.0৳ BDT | 150.0৳ BDT |
Perfect Money | 118.0৳ BDT | 110.0৳ BDT | 150.0৳ BDT |
Payneeor | 118.0৳ BDT | 110.0৳ BDT | 5500.0৳ BDT |
Pyypl | 118.0৳ BDT | 116.0৳ BDT | 750.0৳ BDT |
Mkcash | 118.0৳ BDT | 110.0৳ BDT | 150.0৳ BDT |
USDT | 118.0৳ BDT | 110.0৳ BDT | 1100.0৳ BDT |
Tron TRX | 118.0৳ BDT | 110.0৳ BDT | 150.0৳ BDT |
Smart Chain BNB | 118.0৳ BDT | 110.0৳ BDT | 150.0৳ BDT |
Dogecoin | 118.0৳ BDT | 110.0৳ BDT | 1100.0৳ BDT |
Ethereum | 118.0৳ BDT | 110.0৳ BDT | 1500.0৳ BDT |
Litecoin | 118.0৳ BDT | 110.0৳ BDT | 600.0৳ BDT |
Webmoney | 110.0৳ BDT | 95.0৳ BDT | 150.0৳ BDT |
Dollar Buying and Selling USD Rate
Currency name | Sell Rate | Buy Rate | Minimum |
Advcash | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 1.0$ USD |
Bitcoin | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 10.0$ USD |
Binance | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 1.0$ USD |
Card Payment | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 10.0$ USD |
Payeer | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 1.0$ USD |
Perfect Money | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 1.0$ USD |
Payneeor | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 50.0$ USD |
Pyypl | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 5.0$ USD |
Cashmaal | 1.0$ USD | 0.90$ USD | 10.0$ USD |
Mkcash | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 1.0$ USD |
Bank | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 100.0$ USD |
USDT | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 10.0$ USD |
Tron TRX | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 1.0$ USD |
BUSD | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 5.0$ USD |
BNB | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 5.0$ USD |
Smart Chain BNB | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 1.0$ USD |
Dogecoin | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 10.0$ USD |
Litecoin | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 5.0$ USD |
Ethereum | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 10.0$ USD |
Bitcoin Cash | 1.0$ USD | 0.95$ USD | 10.0$ USD |
Webmoney | 1.10$ USD | 1.0$ USD | 1.0$ USD |